施工事例一覧
杉並区1
地域 | 杉並 |
坪数 | 45坪 |
完工日 | 2017年6月20日 |
稲木
価格 | 90万 |
地域 | 稲木 |
坪数 | 40坪 |
完工日 | 2017年6月8日 |
葛飾
価格 | 93万 |
地域 | 葛飾区 |
坪数 | 30坪 |
完工日 | 2017年5月19日 |
坂戸
価格 | 90万 |
地域 | 坂戸 |
坪数 | 27坪 |
完工日 | 2017年4月28日 |
江東区1
価格 | 74万 |
地域 | 江東区 |
坪数 | 18年 |
完工日 | 2017年3月11日 |
小金井市1
地域 | 小金井市 |
完工日 | 2017年1月31日 |
目黒
価格 | 70万 |
地域 | 目黒 |
坪数 | 30坪 |
完工日 | 2016年10月24日 |
西東京3
価格 | 70万 |
地域 | 西東京 |
坪数 | 30坪 |
完工日 | 2015年8月20日 |
三鷹市1
価格 | 113万 |
地域 | 三鷹市 |
坪数 | 35坪 |
完工日 | 2015年8月2日 |
四街道
価格 | 88万 |
地域 | 四街道 |
坪数 | 35坪 |
完工日 | 2015年6月20日 |