施工事例一覧
東久留米2
価格 | 90万 |
地域 | 東久留米 |
坪数 | 33坪 |
完工日 | 2015年6月17日 |
東久留米1
価格 | 95万 |
地域 | 東久留米 |
坪数 | 45坪 |
完工日 | 2015年6月30日 |
西東京2
価格 | 70万 |
地域 | 西東京 |
坪数 | 30坪 |
完工日 | 2015年3月10日 |
西東京1
価格 | 90万 |
地域 | 西東京 |
坪数 | 30坪 |
完工日 | 2015年2月26日 |
練馬3
価格 | 70万 |
地域 | 練馬区 |
坪数 | 40坪 |
完工日 | 2015年2月15日 |
つくば1
価格 | 70万 |
地域 | つくば市 |
坪数 | 30坪 |
完工日 | 2014年8月5日 |
練馬2
価格 | 2014年7月29日 |
地域 | 練馬区 |
坪数 | 60坪 |
完工日 | 2週間 |
練馬1
地域 | 練馬区 |
完工日 | 2014年5月14日 |
国分寺2
価格 | 75万 |
地域 | 国分寺 |
坪数 | 33坪 |
完工日 | 2014年5月6日 |
国分寺1
価格 | 70万 |
地域 | 国分寺 |
坪数 | 24坪 |
完工日 | 2014年4月25日 |